| Turno | Nombre | Dias | Horario | Estado | Duración | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarde | Alta Costura | Lu-Ma-Ju | 13.45 a 17.25 hs. | Sin vacantes | Anual | Ver Perfil |
| Mañana | Animación-Multimedia | Ma-Ju | 08.30 a 12.10 hs. | Vacantes Limitadas | Anual | Ver Perfil |
| Mañana | Asistente Estudio Jurídico | Ma-Ju-Vi | 08.30 a 12.10 hs. | Vacantes Limitadas | Cuatrimestral | Ver Perfil |
| Vespertino | Asistente Estudio Jurídico | Lu-Mi-Vi | 18.00 a 21.30 hs. | Vacantes Limitadas | Cuatrimestral | Ver Perfil |
| Vespertino | AutoCad I-II | Ma-Ju | 18.00 a 21.30 hs. | Sin vacantes | Cuatrimestral | Ver Perfil |
| Tarde | Aux. Mecánico Automotor | Lu-Mi-Ju | 13.45 a 17.25 hs. | Sin vacantes | Anual | Ver Perfil |
| Vespertino | Aux. Mecánico Automotor | Lu-Mi-Ju | 18.00 a 21.30 hs. | Sin vacantes | Anual | Ver Perfil |
| Mañana | Auxiliar Administrativo Contable | Lu-Mi-Ju | 08.30 a 12.10 hs. | Sin vacantes | Anual | Ver Perfil |
| Tarde | Auxiliar Administrativo Contable | Lu-Ma-Ju | 13.45 a 17.25 hs. | Sin vacantes | Anual | Ver Perfil |
| Tarde | Camisero-Conf. Ropa Blanca | Lu-Mi-Vi | 13.45 a 17.25 hs. | Sin vacantes | Anual | Ver Perfil |
| Mañana | Carpintero de Banco | Lu-Mi-Vi | 08.30 a 12.10 hs. | Sin vacantes | Anual | Ver Perfil |
| Vespertino | Carpintero de Banco | Lu-Ma-Vi | 18.00 a 21.30 hs. | Sin vacantes | Anual | Ver Perfil |
| Vespertino | Cerrajero | Lu-Ma-Ju | 18.00 a 21.30 hs. | Sin vacantes | Anual | Ver Perfil |
| Tarde | Chapista Automotor | Lu-Mi-Vi | 13.45 a 17.25 hs. | Sin vacantes | Anual | Ver Perfil |
| Tarde | Cocina Comedor Escolar | Lu-Ma-Ju | 13.45 a 17.25 hs. | Sin vacantes | Anual | Ver Perfil |
| Vespertino | Cocina Comedor Escolar | Lu-Mi-Vi | 18.00 a 21.30 hs. | Sin vacantes | Anual | Ver Perfil |
| Tarde | Cocinero-Fideero | Lu-Mi-Vi | 13.45 a 17.25 hs. | Sin vacantes | Anual | Ver Perfil |
| Tarde | Coord.Turístico | Lu-Mi | 17.30 a 19.30 | Sin vacantes | Anual | Ver Perfil |
| Vespertino | Cosmetología | Lu-Ma-Vi | 18.00 a 21.30 hs. | Sin vacantes | Anual | Ver Perfil |
| Vespertino | Diseño de Páginas Web | Lu-Mi | 18.00 a 21.30 hs. | Vacantes Limitadas | Cuatrimestral | Ver Perfil |
| Vespertino | Diseño en Indumentaria | Lu-Ma-Ju | 18.00 a 21.30 hs. | Sin vacantes | Anual | Ver Perfil |
| Tarde | Electricista Industrial | Lu-Mi-Vi | 13.45 a 17.25 hs. | Sin vacantes | Anual | Ver Perfil |
| Vespertino | Electricista Industrial | Ma-Ju | 16.45 a 21.30 hs. | Sin vacantes | Anual | Ver Perfil |
| Vespertino | Gasista 2da. Cat | Lu-Ma-Ju | 18.00 a 21.30 hs. | Sin vacantes | Anual | Ver Perfil |
| Vespertino | Gasista 3ra. Cat | Lu-Mi-Vi | 18.00 a 21.30 hs. | Sin vacantes | Anual | Ver Perfil |
| Vespertino | Herrero de Obra | Ma-Ju-Vi | 18.00 a 21.30 hs. | Sin vacantes | Anual | Ver Perfil |
| Vespertino | Inglés I-II | Lu-Mi | 18.00 a 20.30 hs. | Sin vacantes | Anual | Ver Perfil |
| Mañana | Inst. y Soporte Sist. Inform. | Lu-Mi-Vi | 08.30 a 12.10 hs. | Sin vacantes | Anual | Ver Perfil |
